料金・割引・特典
料金表▼
| 料金表(税込) | 軽自動車 | ハイブリッド車 |
|---|---|---|
|
|
| |
| N-BOX・N-WGN等 | ※年式・車種によって重量税が異なります | |
| 車検基本料 | ¥19,800 | |
| 代行手数料 | ¥15,400 | |
| 検査機器代 | ¥7,700 | |
| 法定費用▼ | ¥25,940 | ¥34,340 |
| 自賠責 | ¥17,540 | ¥17,540 |
| 重量税 | ¥6,600 | ¥15,000 |
| 印紙・証紙 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 通常合計 (税込) | ¥68,840 | ¥77,240 |
| 新規割引後合計(税込) ※ホンダ車且つ新規の方限定 | ¥31,440 | ¥39,840 |
| 料金表(税込) | 小型(~1t) | 中型(~1.5t) |
|---|---|---|
|
|
| |
| FIT等 | フリード・ | |
| 車検基本料 | ¥23,100 | ¥26,400 |
| 代行手数料 | ¥15,400 | |
| 検査機器代 | ¥7,700 | |
| 法定費用▼ | ¥35,850 | ¥44,050 |
| 自賠責 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥16,400 | ¥24,600 |
| 印紙・証紙 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 通常合計 (税込) | ¥82,050 | ¥93,550 |
| 新規割引後合計(税込) ※ホンダ車且つ新規の方限定 | ¥41,350 | ¥49,550 |
| 料金表(税込) | 大型(~2t) |
|---|---|
![]() | |
| オデッセイ・ ステップワゴン等 | |
| 車検基本料 | ¥29,700 |
| 代行手数料 | ¥15,400 |
| 検査機器代 | ¥7,700 |
| 法定費用▼ | ¥52,250 |
| 自賠責 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥32,800 |
| 印紙・証紙 | ¥1,800 |
| 通常合計 (税込) | ¥105,050 |
| 新規割引後合計(税込) ※ホンダ車且つ新規の方限定 | ¥57,750 |
HV車・4WD・1BOX車・車検切れ車もOK!
追加料金はいただきません!
以下の場合、車検をお受けしておりません。
・違法改造車
以下の場合、店舗までお問合せください。
・他メーカーのお車の車検も承っております。
・特殊な車両・輸入車などは作業ができない可能性もございます。
・初年度登録より13年経過車につきましては、重量税が異なります。詳細はお問合せ下さい。
・同一車種でも仕様により諸費用が異なる場合がございます。
・車検の合格日により諸費用が異なる場合がございます。
・違法改造車両はお断りさせて頂きます。
| A社の場合 | 当店なら… | |
|---|---|---|
| 光軸調整料 | 2,200円 |
![]()
|
| サイドスリップ調整料 | 3,300円 |
![]()
|
| テスター使用料 | 2,200円 |
![]()
|
| タイヤローテーション | 2,200円 |
![]()
|
| エアコンフィルター点検 | 実施なし |
![]()
|
| エアフィルター点検 | 550円 |
![]()
|
| バッテリー点検料 | 330円 |
![]()
|
割引
| 最大 ● 円引き |
| 当HP掲載内外の割引との併用はできません。 |
特典
お支払方法
お支払いは現金の他・各種カードも取り扱いしています!
※各種カードご利用の場合、法定諸費用は現金でお支払い頂きます。
※法定費用も各種カードでお支払いご希望の場合は、店舗までご相談ください。














